<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tipp: Balsamiq Mockups (inkl. Gewinnorama)</title>
	<atom:link href="http://www.rosenblut.org/2009/05/12/tipp-balsamiq-mockups-inkl-gewinnorama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rosenblut.org/2009/05/12/tipp-balsamiq-mockups-inkl-gewinnorama/</link>
	<description>apple &#124; gadgets &#124; software</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Dennis Frank</title>
		<link>http://www.rosenblut.org/2009/05/12/tipp-balsamiq-mockups-inkl-gewinnorama/comment-page-1/#comment-649</link>
		<dc:creator>Dennis Frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosenblut.org/?p=2116#comment-649</guid>
		<description>Ich konnte Balsamiq in der Demo-Version für ein kleines Projekt ausprobieren und finde es toll. Auch im Austausch mit Kunden, Programmierern oder anderen Designern können Mockups sehr hilfreich sein. Balsamiq Mockups lassen sich auch schön gemeinsam per Screensharing bearbeiten. Ich würde mich wirklich sehr über die Lizenz freuen, da es ein sehr wertvolles Tool in meiner täglichen Arbeit sein könnte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich konnte Balsamiq in der Demo-Version für ein kleines Projekt ausprobieren und finde es toll. Auch im Austausch mit Kunden, Programmierern oder anderen Designern können Mockups sehr hilfreich sein. Balsamiq Mockups lassen sich auch schön gemeinsam per Screensharing bearbeiten. Ich würde mich wirklich sehr über die Lizenz freuen, da es ein sehr wertvolles Tool in meiner täglichen Arbeit sein könnte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rosenkrieger</title>
		<link>http://www.rosenblut.org/2009/05/12/tipp-balsamiq-mockups-inkl-gewinnorama/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>rosenkrieger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosenblut.org/?p=2116#comment-642</guid>
		<description>@tboley:

Balsamiq hat einen ganz klaren Fokus. Applikationen &amp; Website &quot;Scribbles&quot;. OmniGraffle ist nicht schlecht, jedoch nur für den Mac. Balsamiq ist Crossplattform. Zudem ist es, IMHO, einfacher zu bedienen als OmniGraffle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tboley:</p>
<p>Balsamiq hat einen ganz klaren Fokus. Applikationen &#038; Website &#8220;Scribbles&#8221;. OmniGraffle ist nicht schlecht, jedoch nur für den Mac. Balsamiq ist Crossplattform. Zudem ist es, IMHO, einfacher zu bedienen als OmniGraffle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tboley</title>
		<link>http://www.rosenblut.org/2009/05/12/tipp-balsamiq-mockups-inkl-gewinnorama/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>tboley</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosenblut.org/?p=2116#comment-641</guid>
		<description>Mhm, also ich sehe den Sinn der Application nichts so ganz. Das alles lässt sich doch auch prima mit OmniGraffle und den passenden Stencils machen. OmniGraffle kostet zwar etwas mehr, ist dafür aber universeller einsetzbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mhm, also ich sehe den Sinn der Application nichts so ganz. Das alles lässt sich doch auch prima mit OmniGraffle und den passenden Stencils machen. OmniGraffle kostet zwar etwas mehr, ist dafür aber universeller einsetzbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kuschti</title>
		<link>http://www.rosenblut.org/2009/05/12/tipp-balsamiq-mockups-inkl-gewinnorama/comment-page-1/#comment-640</link>
		<dc:creator>kuschti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 06:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosenblut.org/?p=2116#comment-640</guid>
		<description>Uiii, ganz nette App. Könnte ich gut für meine Design-Entwürfe brauchen, oder um Kunden schnell etwas zu zeigen wie es aussehen könnte.

Und natürlich um schnell etwas zu entwerfen, oder um einen Comic zu machen, und und und</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uiii, ganz nette App. Könnte ich gut für meine Design-Entwürfe brauchen, oder um Kunden schnell etwas zu zeigen wie es aussehen könnte.</p>
<p>Und natürlich um schnell etwas zu entwerfen, oder um einen Comic zu machen, und und und</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chill out musik</title>
		<link>http://www.rosenblut.org/2009/05/12/tipp-balsamiq-mockups-inkl-gewinnorama/comment-page-1/#comment-639</link>
		<dc:creator>chill out musik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosenblut.org/?p=2116#comment-639</guid>
		<description>Also ich würde das Programm ausgiebig dafür nutzen, CD Cover zu scribbel, Wordpress Blogs zu designen und für ähnliche Dinge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich würde das Programm ausgiebig dafür nutzen, CD Cover zu scribbel, WordPress Blogs zu designen und für ähnliche Dinge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: _smirk</title>
		<link>http://www.rosenblut.org/2009/05/12/tipp-balsamiq-mockups-inkl-gewinnorama/comment-page-1/#comment-638</link>
		<dc:creator>_smirk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosenblut.org/?p=2116#comment-638</guid>
		<description>also ich würde es recht gern für die gestalltung meines blogs gewinnen wär echt super den ich selber zeichne noch viel mit zettel und stift ... wobei das echt nervig ist :) hätte gern alles am mac sonst muss ichs mir kaufen :) hoff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ich würde es recht gern für die gestalltung meines blogs gewinnen wär echt super den ich selber zeichne noch viel mit zettel und stift &#8230; wobei das echt nervig ist :) hätte gern alles am mac sonst muss ichs mir kaufen :) hoff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cindy</title>
		<link>http://www.rosenblut.org/2009/05/12/tipp-balsamiq-mockups-inkl-gewinnorama/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>Cindy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosenblut.org/?p=2116#comment-637</guid>
		<description>Schliesse mich Anne-Kathrin an, hast ja echte Sahnestücke zu verlosen. 

Das wäre genau was für mich und ich könnte man Schreibblock endlich mal einstauben. Diesen nehme ich eben immer her um erste Schritte aufzuskizzieren wenn ich an einem neuen Design arbeite. Und da ich gerade wieder an einem Theme für meinen Blog hänge, wäre das sicher sehr hilfreich. Das Tool wäre wie gemacht und schaut dazu noch echt hübsch aus.

Vielleicht klappts ja :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schliesse mich Anne-Kathrin an, hast ja echte Sahnestücke zu verlosen. </p>
<p>Das wäre genau was für mich und ich könnte man Schreibblock endlich mal einstauben. Diesen nehme ich eben immer her um erste Schritte aufzuskizzieren wenn ich an einem neuen Design arbeite. Und da ich gerade wieder an einem Theme für meinen Blog hänge, wäre das sicher sehr hilfreich. Das Tool wäre wie gemacht und schaut dazu noch echt hübsch aus.</p>
<p>Vielleicht klappts ja :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saxi</title>
		<link>http://www.rosenblut.org/2009/05/12/tipp-balsamiq-mockups-inkl-gewinnorama/comment-page-1/#comment-636</link>
		<dc:creator>Saxi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosenblut.org/?p=2116#comment-636</guid>
		<description>Wie geil ist DAS denn, bitte?! Das Einsatzgebiet ist mein Job, mein Privatleben - bleibt da noch etwas übrig? Nein ;o) Als designer brauche ich dauernd eine Visualisierung von Layouts um Leuten möglichst einfach und schnell zu zeigen, was geht, ohne erst stundenlang Dummies zu basteln ;o) Käm verdammt gut, das Stückchen Software.

Sag bescheid, wenn Du anfängst, Soße zu verlosen ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie geil ist DAS denn, bitte?! Das Einsatzgebiet ist mein Job, mein Privatleben &#8211; bleibt da noch etwas übrig? Nein ;o) Als designer brauche ich dauernd eine Visualisierung von Layouts um Leuten möglichst einfach und schnell zu zeigen, was geht, ohne erst stundenlang Dummies zu basteln ;o) Käm verdammt gut, das Stückchen Software.</p>
<p>Sag bescheid, wenn Du anfängst, Soße zu verlosen ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anne-Kathrin</title>
		<link>http://www.rosenblut.org/2009/05/12/tipp-balsamiq-mockups-inkl-gewinnorama/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>Anne-Kathrin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosenblut.org/?p=2116#comment-635</guid>
		<description>Wow, da hast du ja wirklich tolle Sachen zu gewinnen! Das ist absolut etwas für mich!

Wozu oder &quot;warum gerade ich&quot;? Tja:
- um meine theoretischen Überlegungen zum Einsatz von Mockups in meinem Job praktisch zu untermauern
- um vielleicht noch etwas effizienter zu werden
- um endlich mal nicht ewig an meinen eigenen handgemalten Skizzen rumradieren zu müssen
- und weil ich für den Mac derzeit kein ähnliches Tool habe.

Vielleicht hab ich ja mal Glück beim Gewinnen!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, da hast du ja wirklich tolle Sachen zu gewinnen! Das ist absolut etwas für mich!</p>
<p>Wozu oder &#8220;warum gerade ich&#8221;? Tja:<br />
- um meine theoretischen Überlegungen zum Einsatz von Mockups in meinem Job praktisch zu untermauern<br />
- um vielleicht noch etwas effizienter zu werden<br />
- um endlich mal nicht ewig an meinen eigenen handgemalten Skizzen rumradieren zu müssen<br />
- und weil ich für den Mac derzeit kein ähnliches Tool habe.</p>
<p>Vielleicht hab ich ja mal Glück beim Gewinnen!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

