<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Arbeiten mit PDFs</title>
	<atom:link href="http://www.rosenblut.org/2009/10/24/arbeiten-mit-pdfs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rosenblut.org/2009/10/24/arbeiten-mit-pdfs/</link>
	<description>apple &#124; gadgets &#124; software</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: loons</title>
		<link>http://www.rosenblut.org/2009/10/24/arbeiten-mit-pdfs/comment-page-1/#comment-3108</link>
		<dc:creator>loons</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 13:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosenblut.org/?p=3952#comment-3108</guid>
		<description>Hi,
ich habe auch das Problem mit den grafikclips. Versuch es mal mit dem Befehl &quot;Neu aus der Zwischenablage&quot; unter &quot;Ablage&quot; in der Menüleiste, nach dem du die Seite mit Apfel+C kopiert hast. 
Obwohl das nur suboptimal ist, denn man kann immer nur eine Seite als neues Dokument erstellen und dann ist es noch so, dass man das Dokument erst speichern muss, bevor man überhaut etwas neues in die Zwischenablage legen kann.

Loons</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
ich habe auch das Problem mit den grafikclips. Versuch es mal mit dem Befehl &#8220;Neu aus der Zwischenablage&#8221; unter &#8220;Ablage&#8221; in der Menüleiste, nach dem du die Seite mit Apfel+C kopiert hast.<br />
Obwohl das nur suboptimal ist, denn man kann immer nur eine Seite als neues Dokument erstellen und dann ist es noch so, dass man das Dokument erst speichern muss, bevor man überhaut etwas neues in die Zwischenablage legen kann.</p>
<p>Loons</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lorans</title>
		<link>http://www.rosenblut.org/2009/10/24/arbeiten-mit-pdfs/comment-page-1/#comment-3101</link>
		<dc:creator>Lorans</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosenblut.org/?p=3952#comment-3101</guid>
		<description>Servus,

würde mal fragen ob Du eine Antwort für Deine Frage gefunden hast?
MfG

Lorans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Servus,</p>
<p>würde mal fragen ob Du eine Antwort für Deine Frage gefunden hast?<br />
MfG</p>
<p>Lorans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: unHombre</title>
		<link>http://www.rosenblut.org/2009/10/24/arbeiten-mit-pdfs/comment-page-1/#comment-3050</link>
		<dc:creator>unHombre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 21:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosenblut.org/?p=3952#comment-3050</guid>
		<description>kurze frage ,wenn ich die pdfs rausziehe werden sie zur grafikclips und verlieren ihre pdf eigenschaft,müsste ich da eine einstellung durchführen..? mfg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kurze frage ,wenn ich die pdfs rausziehe werden sie zur grafikclips und verlieren ihre pdf eigenschaft,müsste ich da eine einstellung durchführen..? mfg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rosenkrieger</title>
		<link>http://www.rosenblut.org/2009/10/24/arbeiten-mit-pdfs/comment-page-1/#comment-3049</link>
		<dc:creator>rosenkrieger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 16:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosenblut.org/?p=3952#comment-3049</guid>
		<description>Stimmt. OMG, total vergessen &lt;img class=&#039;wpml_ico&#039; alt=&#039;&#039; src=&#039;http://www.rosenblut.org/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif&#039; /&gt; Was ein Glück das ich kein Geld für meine Screencasts verlange *g*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt. OMG, total vergessen <img class='wpml_ico' alt='' src='http://www.rosenblut.org/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif' /> Was ein Glück das ich kein Geld für meine Screencasts verlange *g*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ryk</title>
		<link>http://www.rosenblut.org/2009/10/24/arbeiten-mit-pdfs/comment-page-1/#comment-3048</link>
		<dc:creator>Ryk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 16:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosenblut.org/?p=3952#comment-3048</guid>
		<description>Auf den IMHO allergrößten Vorteil von Vorschau bist du leider gar nicht eingegangen. Man kann nämlich nicht nur einzelne oder mehrere PDF-Seiten aus dem Dokument herausziehen um neue daraus zu erstellen, sondern auch der umgekehrte Weg funktioniert. Auch in dem Fall ist es egal, wie viele PDF-Seiten man an beliebiger Stelle einfügt, neu sortiert und das als komplettes, neues PDF-Dokument speichert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf den IMHO allergrößten Vorteil von Vorschau bist du leider gar nicht eingegangen. Man kann nämlich nicht nur einzelne oder mehrere PDF-Seiten aus dem Dokument herausziehen um neue daraus zu erstellen, sondern auch der umgekehrte Weg funktioniert. Auch in dem Fall ist es egal, wie viele PDF-Seiten man an beliebiger Stelle einfügt, neu sortiert und das als komplettes, neues PDF-Dokument speichert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

